Obs: Isso e para membros.
70-90 = Atum/Tuna | 46k
90-94 = Tamboril/Monkfish | 17,3k | (com luva da missão "caça ao brasão perdido")
94-99 = Tubarão/Shark | 24,2k | (com luva)
Dinheiro gasto ao todo: Atum | 106x46000 = 4.876.000 - 4.554.000 = 322k de perda
Tamboril | 433x17300 = 7.663.900 - 6.920.000 = 743k de perda
Tubarão | 955x24200 = 23.111.000 - 24.369.400 = 1258k de lucro
Total: perda de -193k
Aonde upar? vá em Buthorpe.
![]() |
Lá tem banco proximo |
0 comentários:
Postar um comentário